Műanyag kötél
A hagyományos kenderköteleken túl többféle alapanyagból (PP, PPtex, PA) is gyártunk köteleket, melyeket vastagságtól függően 50, 100, 200 méteres tekercsekbe szerelünk ki.
Minden szintetikus alapanyagból készült kötelünk UV stabil, tartósságuk kiváló. Vevőink hosszú ideje megelégedettséggel alkalmazzák őket az élet számos területén.
PP kötél (3 ágú, sodrott)
| Kötél átmérő | Sodrat | Fonalszám | Súly | Szakítóerő |
| 4 mm | 156 m | 6 db | 12 gr/m | 160 kg |
| 5 mm | 148 m | 6 db | 15 gr/m | 190 kg |
| 6 mm | 139 m | 9 db | 18 gr/m | 270 kg |
| 8 mm | 107 m | 12 db | 30 gr/m | 380 kg |
| 10 mm | 88 m | 18 db | 43 gr/m | 560 kg |
| 12 mm | 75 m | 24 db | 65 gr/m | 740 kg |
| 14 mm | 68 m | 33 db | 90 gr/m | 1120 kg |
| 16 mm | 58 m | 48 db | 110 gr/m | 1400 kg |
| 18 mm | 53 m | 57 db | 180 gr/m | 1800 kg |
| 20 mm | 48 m | 63 db | 205 gr/m | 2500 kg |
| 22 mm | 45 m | 76 db | 230 gr/m | 2900 kg |
| 25 mm | 39 m | 88 db | 270 gr/m | 3400 kg |
| 28 mm | 37 m | 94 db | 340 gr/m | 4000 kg |
| 30 mm | 35 m | 102 db | 370 gr/m | 7340 kg |
Választható színek:
Kiszerelés: 200 méteres tekercsekben, vastag kötelek 100 méterben.
PP agro kötél (3 ágú, sodrott):
| Kötél átmérő | Sodrat | Fonalszám | Súly | Szakítóerő |
| 6 mm | 156 m | 6 db | 12 gr/m | 160 kg |
| 8 mm | 148 m | 6 db | 15 gr/m | 190 kg |
| 10 mm | 139 m | 9 db | 18 gr/m | 270 kg |
Szín: bézs
Kiszerelés: 200 méteres tekercsekben, zsugorfóliázva.
Felhasználási területek:
- Mezőgazdaság
- Állattartás: lókötőfék, felvetőszár, marha/borjúkötél
- Általános, háztartási
PP tex kötél
A prolipropilénből készült szintetikus „kender” termékek rendelkeznek mind a kender mind a prolopropilén előnyös tulajdonságaival. Lágyak, fényesek és ugyanakkor rajtuk a csomókötés biztonságos.
PP tex kötelek legfőbb tulajdonságai, hogy víz-, időjárás és rothadásállók.
PP tex kötél jellemzői (sodrott, 3 pászmás)
| Kötél átmérő | Sodrat | Fonalszám | Súly | Szakítóerő |
| 4 mm | 172 m | 6 db | 11 gr/m | 120 kg |
| 6 mm | 114 m | 12 db | 20,4 gr/m | 220 kg |
| 8 mm | 92 m | 18 db | 30 gr/m | 250 kg |
| 10 mm | 76 m | 21 db | 45,8 gr/m | 400 kg |
| 12 mm | 70 m | 32 db | 60 gr/m | 540 kg |
| 14 mm | 62 m | 45 db | 95 gr/m | 920 kg |
| 16 mm | 56 m | 52 db | 125 gr/m | 1200 kg |
| 18 mm | 52 m | 63 db | 150 gr/m | 1500 kg |
| 20 mm | 48 m | 78 db | 175 gr/m | 1700 kg |
| 22 mm | 43 m | 95 db | 230 gr/m | 2200 kg |
| 24 mm | 40 m | 115 db | 280 gr/m | 2600 kg |
| 25 mm | 44 m | 129 db | 320 gr/m | 3200 kg |
| 28 mm | 38 m | 137 db | 400 gr/m | 3300 kg |
| 30 mm | 34 m | 158 db | 420 gr/m | 3800 kg |
Színválaszték: natúr (barna)
Kiszerelés: 200 illetve a vastag tartomány 100 méteres tekercsekben.
Felhasználási területek:
- EU-s játszóterek építésénél
- Dekorációs, kültéri játékok
PA fonatolt (körszövött) kötelek
Magas szakító szilárdságú, jól csomózható, kopásnak leginkább ellenálló kötelek.
A kötél szerkezetét, 2 rész alkotja a bél és a borítás, a bél anyaga adja leginkább a kötél teherbírását.
| Kötél átmérő | Súly | Szakítószilárság |
| 2 mm | 6 gr/m | 90 kg |
| 3 mm | 8 gr/m | 160 kg |
| 4 mm | 9 gr/m | 230 kg |
| 5 mm | 20 gr/m | 255 kg |
| 6 mm | 30 gr/m | 270 kg |
| 8 mm | 45 gr/m | 840 kg |
| 10 mm | 50 gr/m | 950 kg |
Kiszerelés: 200 méteres tekercsekben.
Színválaszték: fehér
Felhasználási területek:
- Sporthajózás, halászat
- Háztartásokban ruhaszárító kötélként
- Berántó zsinór
- PA halászháló rögzítése






